耐環境型加速度計 - 仕様比較表
SA-355CT | SA-355CT-Y | SA-375CT | |
---|---|---|---|
測定範囲 | ±2000Gal(±1000Gal、±3000Gal仕様に変更可) | ||
周波数特性 | 0.1〜30Hz | ||
ケース構造 | 耐圧埋設 | 耐圧防水 | 防水 |
外形寸法(mm) | φ80×489.2(埋設型) | φ105×380 | 310×310×167 |
SA-355CT | SA-355CT-Y | SA-375CT | |
---|---|---|---|
測定範囲 | ±2000Gal(±1000Gal、±3000Gal仕様に変更可) | ||
周波数特性 | 0.1〜30Hz | ||
ケース構造 | 耐圧埋設 | 耐圧防水 | 防水 |
外形寸法(mm) | φ80×489.2(埋設型) | φ105×380 | 310×310×167 |
Copyright(C) TOKYO SOKUSHIN CO.,LTD. All rights reserved.