数字采集器- 规格比较表
IC卡集录装置 SAMTAC-700 |
长时间数据集录装置 SAMTAC-802H-R |
IC卡集录装置 SAMTAC-500 |
|
---|---|---|---|
输入通道数 | 16ch(以16ch为单位,最大可增加到64ch) | 3ch(以3ch为单位,最大可增加到12ch) | 3ch(以3ch为单位,最大可增加到9ch) |
输入范围 | ±10V | ±10V | ±10V |
AD转换 | 24bit | 24bit | 22bit |
采样频率 | 50, 100, 200Hz | 50, 100, 200, 400Hz | 50, 100, 200Hz |
记录介质 | ATA方式FLASH卡×1片 | 硬盘 | ATA方式FLASH卡×1片 |
通讯接口 | 2个标准RS-232C串行口 1个RS-422串行口 |
2个标准RS-232C串行口 | 2个标准RS-232C串行口 1个RS-422串行口 |
工作电源 | AC100V DC12V |
AC85~220V DC10~40V |
AC100V DC12V |
网络型记录仪 CV-374AR / CV-374BR |
PC卡强震仪 CV-570 |
||
---|---|---|---|
输入通道数 | 3ch | 3ch | |
输入范围 | ±4V (±10V:选择) | ±10V | |
AD转换 | 24bit | 24bit | |
采样频率 | 100, 200Hz | 100, 200Hz | |
记录介质 | CF卡×1片 | CF卡×1片 | |
通讯接口 | 一个标准LAN(10/100 Base-TX)串行口 | 一个标准RS-232C串行口 一个LAN(10/100 Base-TX)串行口(任意选择) |
|
工作电源 | CV-374AR:AC85~264V CV-374BR:由专用HUB供给 |
AC100V DC12V |