携带型测量系统- 规格比较表
携带用振动仪 SPC-52 |
数字采集器 SAMTAC-802C |
|
---|---|---|
输入通道数 | 9ch | 3ch(以3ch为单位,最大可增加到9ch) |
输入范围 | ±10V | ±10V |
AD转换 | 24bit | 24bit |
采样频率 | 100, 200, 250, 400, 500, 800, 1000Hz | 50, 100, 200, 400Hz |
记录介质 | 硬盘(电脑) | CF卡×1片 |
工作电源 | AC90~240V | AC85~220V DC10~40V |
Copyright(C) TOKYO SOKUSHIN CO., LTD. All rights reserved.