传感器一体化记录仪- 规格比较表
网络型传感器 CV-374A / CV-374B |
网络型传感器 CV-374AV / CV-374BV |
网络型地震仪 CV-575 |
|
---|---|---|---|
内置传感器 | 伺服型加速度仪 | 伺服型速度仪 | 伺服型加速度仪 |
测量范围 | ±2000Gal | ±0.02m/s | ±2000Gal |
频率特性(传感器部分) | DC~100Hz | 0.1~70Hz | DC~100Hz |
输入通道 | 3ch | 3ch | 3ch |
AD转换 | 24bit | 24bit | 24bit |
采样频率 | 100, 200Hz | 100, 200Hz | 50, 100, 200Hz |
记录介质 | CF卡×1片 | CF卡×1片 | CF卡×1片 |
通讯接口 | 1个LAN(10/100 Base-TX)串行口 | 1个LAN(10/100 Base-TX)串行口 | 1个RS-232C串行口 1个LAN(10/100 Base-TX)串行口(任选) |
工作电源 | CV-374A:AC85~264V CV-374B:由专用HUB供给 |
CV-374AV:DC10~24V CV-374BV:由专用HUB供给 |
AC85~264V DC10~16V |