
宽频/高分辨率伺服型速度传感器- 规格比较表
| VSE-355G3 | VSE-355G3R | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 速度 | ±2m/s | ±2m/s | |
| 加速度 | ±2000Gal | ±2000Gal | ||
| 灵敏度 | 速度(Low) | 10V/m/s (5V/m/s×2 平衡输出) | 10V/m/s (5V/m/s×2 平衡输出) | |
| 速度(High) | - | - | ||
| 加速度 | - | - | ||
| 频率特性 | 0.008~70Hz | 0.008~70Hz | ||
| 分辨率 | 约10-6Gal | 约10-6Gal | ||
| 外观尺寸(mm) | 330×330×243.1 | φ140×621.5 (埋设型) | ||




















