![]()
环境型加速度传感器- 规格比较表
| SA-355CT | SA-355CT-Y | SA-375CT | |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | ±2000Gal(可变更为±1000Gal,±3000Gal规格) | ||
| 频率特性 | 0.1~30Hz | ||
| 箱体构造 | 耐压埋设 | 耐压防水 | 防水 |
| 外观尺寸(mm) | φ80×489.2 (埋設型) | φ105×380 | 310×310×167 |
| SA-355CTB | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | ±2000Gal | ||
| 频率特性 | 0.1~30Hz | ||
| 箱体构造 | 耐压防爆 | ||
| 外观尺寸(mm) | φ88.9×525.5 (埋设型) |
![]()
| SA-355CT | SA-355CT-Y | SA-375CT | |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | ±2000Gal(可变更为±1000Gal,±3000Gal规格) | ||
| 频率特性 | 0.1~30Hz | ||
| 箱体构造 | 耐压埋设 | 耐压防水 | 防水 |
| 外观尺寸(mm) | φ80×489.2 (埋設型) | φ105×380 | 310×310×167 |
| SA-355CTB | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | ±2000Gal | ||
| 频率特性 | 0.1~30Hz | ||
| 箱体构造 | 耐压防爆 | ||
| 外观尺寸(mm) | φ88.9×525.5 (埋设型) |
Copyright(C) TOKYO SOKUSHIN CO., LTD. All rights reserved.